about
クラタグループについて
クラタグループの社章の意味
"ワンチームであること"
- 1. 羽ばたく鳥の群れ
- 2. 同じ方向を向く社員の顔
- 3. K(KURATA)の連続


Outline
会社概要
| 会社名 | 倉田株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 倉田 俊邦 |
| 本社所在地 | 〒721-0956 広島県福山市箕沖町127-5 |
| TEL/FAX | TEL. 084-954-8718 / FAX. 084-954-9709 |
| somu@kurata-g.co.jp | |
| 営業所 |
庄原営業所 〒727-0022 広島県庄原市上原町503-1 TEL. 0824-72-0095 FAX. 0824-72-3941 |
| 資本金 | 4,500万円 |
| 創業 | 1902(明治35)年 |
| 設立 | 1950(昭和25)年6月 |
| 事業内容(卸販売業) | 水畜産飼料・鶏卵・鶏卵加工・国内外穀物・肥料・健康食品 |
Creed
社是・社訓
私たちは仕事を通して地域社会に貢献します。
それによって会社の存在価値を高め、社業の発展と
私たちの福祉の向上をはかります。
- 1 英知の結集を計ろう
- 1 目標の貫徹を計ろう
- 1 和と協調を計ろう
Top Message
代表メッセージ

感謝を忘れず
感性を持ち続け
前向きに進み続ける
倉田株式会社はクラタグループの中核をなす会社で、主として「食」に関する原料の提供や、
商品の開発業務を担っています。
「食」を通して安全・安心な製品を提供し、生産者の方々や流通業者様、しいては消費者の皆様に
喜んで頂けるよう日々精進いたしております。
百折不撓
を座右の銘としミスや失敗をしても信念を曲げず目標に向かって努力する事で、
企業の発展、従業員の満足度、地域社会に貢献できると信じて努力してまいります。
倉田株式会社 代表取締役
History
会社沿革
| 1902(明治35年) | 米穀問屋として備後地域一円に卸売業を創業する。 |
|---|---|
| 1950(昭和25年) | 雑穀、飼料の卸売業として株式会社倉田平吉商店を福山市神島町に設立する。 |
| 1970(昭和45年) | 倉田株式会社に社名を変更する。 |
| 1975(昭和50年) | 株式会社日配広島鶏卵センターを東広島市八本松町に設立する。 |
| 1991(平成03年) | 倉田株式会社 本社を福山市箕沖町に移転する。 |
| 1993(平成05年) | 倉田株式会社 代表取締役社長を倉田圭介より倉田武夫に継承する。 |
| 1996(平成08年) | 倉田株式会社より採卵農場を分離し、有限会社津口ファームを設立し、 代表取締役社長に門田和晴が就任する。 |
| 2009(平成21年)~ 2017(平成29年) |
有限会社津口ファーム ウィンドレス鶏舎順次新設更新し、現在に至る。 |
| 2018(平成30年) | 鶏卵加工業開始 |
| 2022(令和4年) | クラタグループ120周年を迎える |
| 2025(令和7年) | 倉田株式会社 代表取締役社長を倉田武夫より倉田俊邦に継承する。 |
Access
アクセス
本社所在地
庄原営業所
有限会社
津口ファーム
Outline
会社概要
| 会社名 | 有限会社津口ファーム |
|---|---|
| 代表取締役 | 門田 和晴 |
| 本社所在地 | 〒722-1731 広島県世羅郡世羅町津口711番地 |
| TEL/FAX | TEL. 0847-27-0521 / FAX. 0847-27-0595 |
| tamago@tsukuchifarm.co.jp | |
| ホームページ | http://www.tsukuchifarm.co.jp/index.html |
| 資本金 | 500万円 |
| 設立 | 1996年(平成8年) |
| 従業員数 | 40名 |
| 鶏舎スタイル | 育雛:開放鶏舎、成鶏:ウィンドレス鶏舎、インラインシステム |
| 飼育スタイル |
初生ひな(ひよこ)から成鶏まで一貫飼育 育雛 5万羽/育雛舎2棟・雛舎4棟 成鶏 25万羽/成鶏舎8棟 |
Access
アクセス
株式会社
日配広島鶏卵センター

Outline
会社概要
| 会社名 | 株式会社日配広島鶏卵センター |
|---|---|
| 代表取締役 | 門田 和晴 |
| 本社所在地 | 〒739-0147 広島県東広島市八本松西五丁目1番1号 |
| TEL/FAX | TEL. 0824-28-5332 / FAX. 0824-28-7008 |
| nhkc5332@h.do-up.com | |
| ホームページ | https://www.kurata-g.co.jp/ |
| 資本金 | 1,100万円 |
| 設立 | 昭和50年10月 |
| 従業員数 | 6名 |
Access
アクセス



